威圖 Rittal TopTherm 過濾器風(fēng)扇

 提示:點擊圖片可以放大

成套風(fēng)扇單元,無需工具即可安裝在表面上。風(fēng)扇氣流量為 20 - 900m3/h,防護等級按標(biāo)準(zhǔn)為 IP 54。

產(chǎn)品型號  電壓  50 Hz 時的氣流量  顏色 
SK 3237.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m3/h RAL 7035
SK 3237.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m3/h RAL 9005
SK 3237.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m3/h RAL 7035
SK 3237.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m3/h RAL 9005
SK 3237.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3238.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m3/h RAL 7035
SK 3238.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m3/h RAL 9005
SK 3238.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m3/h RAL 7035
SK 3238.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m3/h RAL 9005
SK 3238.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3239.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m3/h RAL 7035
SK 3239.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m3/h RAL 9005
SK 3239.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m3/h RAL 7035
SK 3239.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m3/h RAL 9005
SK 3239.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3240.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m3/h RAL 7035
SK 3240.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m3/h RAL 9005
SK 3240.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m3/h RAL 7035
SK 3240.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m3/h RAL 9005
SK 3240.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3241.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m3/h RAL 7035
SK 3241.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m3/h RAL 9005
SK 3241.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m3/h RAL 7035
SK 3241.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m3/h RAL 9005
SK 3241.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3243.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m3/h RAL 7035
SK 3243.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m3/h RAL 9005
SK 3243.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m3/h RAL 7035
SK 3243.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m3/h RAL 9005
SK 3244.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m3/h RAL 7035
SK 3244.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m3/h RAL 9005
SK 3244.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m3/h RAL 7035
SK 3244.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m3/h RAL 9005
SK 3244.140 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
700 m3/h RAL 7035